Listed Stock
Sort & Filter
Filter By
Sort By
| Symbol | Close | % Change | Open | High | Low | Prev. Close | Volume | Market Cap | 52W High | 52W Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACLBSL | 1,018.89 | +0.09% | 1,010.00 | 1,020.00 | 1,010.00 | 1,018.00 | 507.00 | 3,740.79 | 1,491.00 | 965.00 |
| ADBL | 281.73 | +0.09% | 286.00 | 286.00 | 281.00 | 281.48 | 17,868.00 | 39,034.32 | 428.40 | 256.00 |
| ADBLD83 | 1,109.00 | -0.48% | 1,095.00 | 1,109.00 | 1,073.10 | 1,114.32 | 345.00 | 2,772.50 | 1,160.00 | 1,046.00 |
| AHL | 602.78 | -0.37% | 600.00 | 624.90 | 595.00 | 605.00 | 770.00 | 2,049.45 | 904.00 | 482.60 |
| AHPC | 285.03 | -0.07% | 284.50 | 288.90 | 283.30 | 285.24 | 148,028.00 | 10,967.96 | 349.00 | 149.00 |
| AKJCL | 210.97 | -0.14% | 215.00 | 215.00 | 208.60 | 211.26 | 96,883.00 | 4,219.40 | 274.90 | 150.90 |
| AKPL | 257.26 | -0.60% | 261.00 | 264.00 | 257.00 | 258.80 | 145,385.00 | 10,022.70 | 326.00 | 157.20 |
| ALBSL | 792.26 | -0.75% | 812.20 | 812.20 | 790.00 | 798.23 | 2,895.00 | 5,807.63 | 1,177.00 | 771.00 |
| ALBSLP | 442.00 | +0.00% | 442.00 | 442.00 | 442.00 | 442.00 | 4,204.00 | 1,475.90 | 542.00 | 442.00 |
| ALICL | 494.65 | +0.21% | 500.00 | 500.00 | 493.00 | 493.61 | 18,654.00 | 23,880.55 | 831.00 | 492.00 |
| ANLB | 5,500.00 | +0.95% | 5,339.10 | 5,562.90 | 5,339.10 | 5,447.98 | 672.00 | 4,308.88 | 6,735.00 | 2,300.30 |
| API | 291.60 | -0.50% | 298.90 | 298.90 | 290.10 | 293.07 | 147,758.00 | 17,717.41 | 390.00 | 164.00 |
| AVYAN | 994.00 | +1.27% | 961.90 | 999.00 | 961.90 | 981.49 | 260.00 | 2,485.00 | 1,306.80 | 832.00 |
| BARUN | 368.95 | -0.43% | 377.90 | 377.90 | 366.00 | 370.54 | 100,504.00 | 3,953.78 | 589.00 | 290.00 |
| BBC | 5,396.52 | -1.16% | 5,507.00 | 5,507.00 | 5,355.00 | 5,460.00 | 261.00 | 216,400.45 | 7,247.00 | 3,851.00 |
| BEDC | 632.15 | -0.32% | 646.00 | 646.00 | 626.00 | 634.16 | 7,663.00 | 3,439.23 | 1,080.00 | 415.00 |
| BFC | 467.52 | +0.13% | 475.90 | 475.90 | 466.00 | 466.91 | 5,951.00 | 4,162.91 | 951.60 | 456.00 |
| BFCPO | 324.00 | -1.82% | 324.00 | 324.00 | 324.00 | 330.00 | 100,000.00 | 47.13 | 350.00 | 188.00 |
| BGWT | 899.66 | -0.33% | 900.00 | 900.00 | 887.00 | 902.67 | 1,242.00 | 5,352.50 | 1,241.00 | 857.60 |
| BHDC | 446.60 | -2.04% | 447.00 | 463.40 | 445.00 | 455.91 | 54,036.00 | 5,045.69 | 829.70 | 426.00 |
| BHL | 207.02 | -0.45% | 206.00 | 209.50 | 206.00 | 207.96 | 143,366.00 | 7,568.53 | 520.00 | 206.00 |
| BHPL | 747.10 | -0.58% | 755.00 | 755.00 | 745.00 | 751.49 | 2,170.00 | 1,867.75 | 1,308.40 | 615.00 |
| BNHC | 496.42 | +0.40% | 486.00 | 497.00 | 486.00 | 494.43 | 9,076.00 | 1,985.68 | 742.00 | 440.00 |
| BNL | 17,150.00 | +3.88% | 16,840.20 | 17,150.00 | 16,840.20 | 16,510.00 | 20.00 | 33,423.41 | 22,500.00 | 14,900.00 |
| BNT | 12,366.66 | +0.49% | 12,549.00 | 12,700.00 | 12,328.40 | 12,306.75 | 361.00 | 14,963.66 | 18,100.00 | 12,260.00 |
| BOKD86 | 1,072.00 | -1.83% | 1,072.00 | 1,072.00 | 1,072.00 | 1,092.00 | 25.00 | 1,715.20 | 1,095.00 | 950.00 |
| BOKD86KA | 1,141.30 | -1.99% | 1,141.30 | 1,141.30 | 1,141.30 | 1,164.50 | 25.00 | 1,255.43 | 1,198.50 | 1,000.00 |
| BPCL | 844.14 | +4.31% | 805.00 | 849.60 | 795.00 | 809.25 | 654,290.00 | 28,777.28 | 895.00 | 286.00 |
| C30MF | 9.96 | +1.12% | 10.02 | 10.02 | 9.70 | 9.85 | 13,236.00 | 747.72 | 10.92 | 8.29 |
| CBBL | 879.11 | -0.21% | 880.00 | 898.50 | 866.20 | 880.95 | 10,546.00 | 28,266.43 | 1,155.00 | 815.00 |
| CBLD88 | 1,135.00 | -1.73% | 1,135.00 | 1,135.00 | 1,135.00 | 1,155.00 | 50.00 | 3,405.00 | 1,254.20 | 1,030.00 |
| CCBD88 | 1,195.00 | +3.20% | 1,158.00 | 1,195.00 | 1,158.00 | 1,158.00 | 250.00 | 2,629.00 | 1,250.00 | 1,049.10 |
| CFCL | 504.85 | +0.47% | 502.47 | 509.00 | 502.10 | 502.47 | 6,466.00 | 4,790.40 | 820.00 | 449.00 |
| CGH | 994.90 | +4.94% | 955.00 | 1,000.00 | 941.00 | 948.11 | 181,945.00 | 15,262.67 | 1,360.00 | 833.00 |
| CHCL | 545.68 | +1.95% | 536.00 | 550.00 | 533.00 | 535.25 | 202,235.00 | 47,923.79 | 697.00 | 427.00 |
| CHDC | 2,614.64 | +0.27% | 2,600.00 | 2,659.00 | 2,566.00 | 2,607.69 | 53,087.00 | 27,041.58 | 2,829.00 | 976.10 |
| CHL | 326.49 | +6.30% | 313.00 | 333.00 | 307.10 | 307.14 | 178,130.00 | 2,526.89 | 599.70 | 276.00 |
| CIT | 1,879.07 | +0.03% | 1,882.00 | 1,884.00 | 1,871.00 | 1,878.48 | 5,216.00 | 121,795.92 | 2,700.00 | 1,871.00 |
| CITY | 828.94 | +0.73% | 821.30 | 835.00 | 821.10 | 822.91 | 3,284.00 | 13,876.46 | 1,168.50 | 673.10 |
| CIZBD86 | 1,178.70 | +1.38% | 1,178.60 | 1,178.70 | 1,178.60 | 1,162.70 | 84.00 | 2,946.75 | 1,178.70 | 1,030.20 |
| CIZBD90 | 1,207.00 | +1.86% | 1,185.00 | 1,207.00 | 1,163.00 | 1,185.00 | 555.00 | 3,621.00 | 1,207.00 | 1,000.00 |
| CKHL | 608.36 | -0.62% | 602.00 | 635.00 | 602.00 | 612.14 | 2,658.00 | 2,433.44 | 910.00 | 581.10 |
| CLI | 450.26 | -0.37% | 450.50 | 454.00 | 450.00 | 451.91 | 15,156.00 | 22,513.00 | 774.90 | 448.20 |
| CMF1 | 10.46 | +0.48% | 10.54 | 10.55 | 10.46 | 10.41 | 29,940.00 | 857.72 | 11.22 | 8.05 |
| CMF2 | 9.46 | -1.36% | 9.47 | 9.47 | 9.46 | 9.59 | 2,100.00 | 529.76 | 10.68 | 8.09 |
| CORBL | 2,132.55 | -0.77% | 2,106.20 | 2,192.10 | 2,096.20 | 2,149.14 | 1,771.00 | 11,195.89 | 2,842.30 | 516.20 |
| CREST | 1,453.69 | +6.19% | 1,345.00 | 1,484.00 | 1,345.00 | 1,368.89 | 33,763.00 | 10,902.67 | 2,458.20 | 302.50 |
| CYCL | 1,578.01 | -1.13% | 1,624.00 | 1,693.00 | 1,565.00 | 1,596.06 | 4,616.00 | 4,204.20 | 1,958.00 | 1,448.00 |
| CZBIL | 203.55 | -0.02% | 205.40 | 205.50 | 201.50 | 203.59 | 25,872.00 | 30,062.33 | 296.00 | 160.10 |
| CZBILP | 111.00 | +0.00% | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 40,000.00 | 1.11 | 123.00 | 102.00 |
| DDBL | 780.10 | -0.71% | 781.00 | 788.00 | 775.00 | 785.67 | 5,396.00 | 14,574.50 | 1,099.00 | 759.00 |
| DHPL | 338.43 | +2.44% | 336.90 | 340.50 | 333.30 | 330.38 | 25,071.00 | 893.46 | 427.20 | 197.10 |
| DLBS | 1,355.00 | +1.13% | 1,330.00 | 1,379.00 | 1,330.00 | 1,339.90 | 348.00 | 1,803.51 | 2,250.00 | 1,200.10 |
| DOLTI | 559.12 | +2.11% | 540.00 | 565.00 | 540.00 | 547.56 | 5,013.00 | 2,999.60 | 1,017.00 | 406.70 |
| DORDI | 313.16 | -4.63% | 334.90 | 334.90 | 308.00 | 328.38 | 239,848.00 | 6,603.04 | 696.00 | 308.00 |
| EBL | 635.28 | -0.01% | 636.00 | 638.00 | 631.00 | 635.34 | 38,444.00 | 82,235.05 | 790.00 | 511.00 |
| EBLD85 | 1,125.00 | -1.96% | 1,126.00 | 1,126.00 | 1,125.00 | 1,147.50 | 50.00 | 2,250.00 | 1,200.00 | 1,063.00 |
| EBLD86 | 1,077.10 | +2.00% | 1,077.00 | 1,077.10 | 1,077.00 | 1,056.00 | 300.00 | 922.84 | 1,080.00 | 937.00 |
| EBLD91 | 1,028.00 | -0.20% | 1,030.10 | 1,047.00 | 1,028.00 | 1,030.10 | 290.00 | 3,084.00 | 1,047.00 | 996.00 |
| EBLEB89 | 1,025.20 | -96.00% | 2,089.00 | 1,025.20 | 1,025.20 | 25,630.00 | 1,025.00 | 1,025.20 | 1,035.00 | 1,041.00 |
| EDBL | 561.76 | +0.92% | 556.10 | 567.20 | 556.10 | 556.63 | 16,913.00 | 7,020.28 | 838.20 | 371.30 |
| EHPL | 540.21 | -0.65% | 533.50 | 544.00 | 533.50 | 543.75 | 3,460.00 | 3,349.30 | 997.00 | 518.60 |
| ENL | 1,077.96 | -0.31% | 1,090.00 | 1,090.00 | 1,050.00 | 1,081.34 | 990.00 | 5,989.15 | 1,453.50 | 966.10 |
| FMDBL | 740.04 | +0.64% | 731.50 | 744.90 | 730.40 | 735.36 | 6,203.00 | 9,952.59 | 1,004.00 | 650.00 |
| FOWAD | 1,081.69 | -0.04% | 1,072.30 | 1,089.00 | 1,072.30 | 1,082.08 | 2,337.00 | 12,936.51 | 1,739.00 | 1,059.30 |
| GBBD85 | 1,060.10 | -98.00% | 2,085.00 | 1,060.10 | 1,060.10 | 53,005.00 | 1,060.00 | 1,060.10 | 1,065.00 | 1,131.40 |
| GBBL | 387.64 | -0.27% | 385.00 | 390.00 | 385.00 | 388.67 | 21,692.00 | 22,019.96 | 531.40 | 350.10 |
| GBBLPO | 201.30 | -2.00% | 201.30 | 201.30 | 201.30 | 205.40 | 20,000.00 | 20.13 | 218.00 | 201.30 |
| GBILD84/85 | 1,151.00 | -97.06% | 2,084.00 | 1,152.10 | 1,152.10 | 39,187.30 | 1,157.00 | 1,152.56 | 1,152.10 | 1,220.00 |
| GBILD86/87 | 1,068.00 | -1.93% | 1,068.00 | 1,068.00 | 1,068.00 | 1,089.00 | 55.00 | 3,204.00 | 1,095.00 | 935.50 |
| GBIME | 230.09 | -0.10% | 231.90 | 233.00 | 229.00 | 230.31 | 49,918.00 | 87,700.77 | 302.00 | 170.00 |
| GBLBS | 783.77 | -0.76% | 794.90 | 798.50 | 782.00 | 789.75 | 2,716.00 | 7,700.54 | 987.00 | 667.10 |
| GCIL | 504.65 | -0.50% | 507.30 | 512.00 | 500.00 | 507.17 | 46,912.00 | 23,050.83 | 668.00 | 460.00 |
| GFCL | 600.33 | -0.35% | 610.00 | 614.00 | 600.00 | 602.43 | 12,295.00 | 5,679.81 | 1,353.00 | 565.10 |
| GHL | 246.69 | -0.58% | 251.80 | 251.80 | 244.00 | 248.14 | 121,820.00 | 4,070.39 | 318.00 | 144.40 |
| GIBF1 | 10.49 | -0.19% | 10.36 | 10.50 | 10.36 | 10.51 | 4,700.00 | 1,076.03 | 10.79 | 8.15 |
| GILB | 1,235.00 | -0.11% | 1,236.00 | 1,250.00 | 1,220.00 | 1,236.38 | 2,940.00 | 7,643.42 | 1,555.00 | 1,118.20 |
| GLBSL | 2,145.10 | +0.22% | 2,110.00 | 2,170.00 | 2,110.00 | 2,140.33 | 1,041.00 | 2,485.09 | 3,486.00 | 1,560.00 |
| GLH | 272.33 | +3.42% | 258.10 | 276.00 | 258.10 | 263.33 | 149,769.00 | 4,901.94 | 336.00 | 205.00 |
| GMFBS | 1,494.30 | +1.22% | 1,470.00 | 1,505.80 | 1,455.00 | 1,476.36 | 1,102.00 | 2,264.68 | 2,327.00 | 1,397.00 |
| GMFIL | 471.29 | -1.00% | 474.00 | 476.10 | 471.00 | 476.03 | 13,716.00 | 4,770.28 | 759.00 | 426.30 |
| GMFILP | 264.00 | +0.00% | 264.00 | 264.00 | 264.00 | 264.00 | 5,000.00 | 26.40 | 264.00 | 213.00 |
| GMLI | 2,161.17 | -1.36% | 2,166.00 | 2,233.00 | 2,140.10 | 2,190.89 | 4,888.00 | 16,208.77 | 2,778.00 | 301.00 |
| GRDBL | 1,192.48 | +3.23% | 1,178.20 | 1,200.00 | 1,155.00 | 1,155.16 | 13,394.00 | 6,793.54 | 2,001.40 | 438.50 |
| GSY | 9.41 | +1.73% | 9.18 | 9.45 | 9.18 | 9.25 | 16,448.00 | 1,176.25 | 10.00 | 8.80 |
| GUFL | 529.90 | -0.78% | 535.10 | 540.00 | 529.00 | 534.05 | 11,670.00 | 4,599.50 | 1,041.00 | 528.10 |
| GVL | 444.36 | +0.27% | 439.10 | 449.80 | 439.10 | 443.15 | 5,806.00 | 15,274.88 | 699.90 | 424.00 |
| GWFD83 | 1,353.40 | +2.00% | 1,326.90 | 1,326.90 | 1,326.90 | 1,326.90 | 1.00 | 338.35 | 1,363.20 | 1,090.00 |
| H8020 | 11.13 | -0.36% | 11.20 | 11.20 | 11.10 | 11.17 | 11,000.00 | 111.30 | 11.46 | 8.58 |
| HATHY | 1,210.30 | -0.19% | 1,229.90 | 1,229.90 | 1,205.00 | 1,212.55 | 7,860.00 | 34,268.43 | 1,816.00 | 906.20 |
| HBL | 213.41 | -0.43% | 217.00 | 217.00 | 213.00 | 214.33 | 24,124.00 | 46,217.38 | 312.10 | 172.10 |
| HBLD83 | 1,083.20 | +2.00% | 1,083.20 | 1,083.20 | 1,083.20 | 1,062.00 | 50.00 | 2,782.85 | 1,097.00 | 1,019.50 |
| HBLD86 | 1,131.00 | -96.00% | 2,086.00 | 1,131.00 | 1,131.00 | 28,275.00 | 1,131.00 | 1,131.00 | 1,130.00 | 1,180.80 |
| HDHPC | 197.89 | -0.19% | 200.00 | 200.00 | 197.00 | 198.27 | 87,327.00 | 5,540.92 | 273.00 | 123.30 |
| HDL | 1,176.97 | -0.32% | 1,185.00 | 1,185.00 | 1,175.30 | 1,180.69 | 24,712.00 | 36,173.02 | 1,749.00 | 1,136.00 |
| HEI | 558.53 | -0.49% | 560.30 | 564.00 | 557.00 | 561.26 | 10,744.00 | 13,964.13 | 810.00 | 555.00 |
| HEIP | 360.00 | -0.03% | 365.00 | 367.30 | 358.10 | 360.10 | 1,725.00 | 963.02 | 563.00 | 327.00 |
| HHL | 390.08 | +0.97% | 394.00 | 415.90 | 380.00 | 386.33 | 18,748.00 | 4,271.38 | 635.00 | 348.60 |
| HIDCL | 285.67 | -1.55% | 289.00 | 290.00 | 285.00 | 290.17 | 213,052.00 | 70,160.02 | 360.00 | 158.70 |
| HIDCLP | 206.19 | -0.35% | 209.70 | 209.70 | 204.50 | 206.91 | 231,159.00 | 6,804.27 | 231.00 | 97.20 |
| HLBSL | 909.10 | -0.56% | 914.19 | 914.19 | 907.00 | 914.19 | 1,286.00 | 2,907.47 | 1,447.00 | 817.00 |
| HLI | 382.04 | -0.27% | 383.07 | 386.00 | 381.00 | 383.07 | 29,980.00 | 34,930.82 | 607.00 | 364.10 |
| HLIPO | 226.00 | +0.00% | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 181,012.00 | 1,103.24 | 261.00 | 226.00 |
| HPPL | 550.03 | -9.02% | 592.50 | 592.50 | 549.00 | 604.58 | 201,131.00 | 5,860.11 | 711.00 | 280.50 |
| HRL | 876.92 | -0.90% | 885.00 | 894.00 | 875.20 | 884.87 | 62,395.00 | 95,303.67 | 1,156.00 | 512.00 |
| HURJA | 254.17 | +0.36% | 257.00 | 257.00 | 250.00 | 253.27 | 176,852.00 | 5,032.57 | 303.50 | 183.60 |
| ICFC | 598.62 | -0.18% | 610.00 | 610.00 | 595.00 | 599.68 | 10,562.00 | 7,084.49 | 910.00 | 540.00 |
| ICFCD83 | 1,170.00 | +0.00% | 1,170.00 | 1,170.00 | 1,170.00 | 1,170.00 | 35.00 | 234.00 | 1,325.00 | 1,165.00 |
| ICFCD88 | 1,100.10 | +0.01% | 1,081.20 | 1,100.10 | 1,081.10 | 1,100.00 | 210.00 | 330.03 | 1,123.60 | 1,000.00 |
| IGI | 514.43 | -0.40% | 516.00 | 518.50 | 513.00 | 516.48 | 10,975.00 | 15,583.81 | 760.00 | 508.00 |
| IGIPO | 340.00 | +0.00% | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 14,000.00 | 340.00 | 340.00 | 310.00 |
| IHL | 505.00 | -1.24% | 505.10 | 514.50 | 503.40 | 511.36 | 6,886.00 | 3,030.00 | 838.00 | 420.50 |
| ILBS | 805.32 | -0.25% | 805.00 | 815.00 | 800.10 | 807.30 | 1,787.00 | 4,005.79 | 1,342.30 | 800.10 |
| ILBSP | 439.40 | -1.99% | 439.40 | 439.40 | 439.40 | 448.30 | 6,000.00 | 0.00 | 565.00 | 358.00 |
| ILI | 435.04 | -0.24% | 430.50 | 440.00 | 430.50 | 436.10 | 14,255.00 | 21,752.00 | 606.00 | 412.50 |
| JBBD87 | 1,088.00 | -1.09% | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 5.00 | 1,632.00 | 1,135.00 | 966.50 |
| JBBL | 316.27 | -0.08% | 316.00 | 318.90 | 315.00 | 316.52 | 17,628.00 | 13,902.55 | 445.00 | 279.10 |
| JBBLPO | 187.00 | +0.00% | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 11,184.00 | 18.70 | 204.00 | 144.00 |
| JBLB | 1,290.24 | -0.64% | 1,286.10 | 1,300.10 | 1,286.10 | 1,298.61 | 4,150.00 | 19,820.30 | 1,920.00 | 1,270.70 |
| JBLBP | 100.00 | +0.00% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 151,520.00 | 608.40 | 100.00 | 100.00 |
| JFL | 458.88 | -0.45% | 462.00 | 462.00 | 455.50 | 460.95 | 10,044.00 | 3,168.44 | 1,083.30 | 400.00 |
| JOSHI | 362.92 | -9.51% | 393.10 | 393.10 | 361.00 | 401.07 | 318,484.00 | 2,224.01 | 521.60 | 265.00 |
| JSLBB | 1,240.36 | -0.41% | 1,233.00 | 1,256.00 | 1,233.00 | 1,245.51 | 635.00 | 2,109.75 | 1,860.40 | 1,230.00 |
| KBL | 201.64 | -0.17% | 203.90 | 203.90 | 201.00 | 201.99 | 155,468.00 | 52,881.83 | 272.90 | 133.20 |
| KBLD86 | 1,130.00 | -0.87% | 1,117.60 | 1,130.00 | 1,115.70 | 1,139.90 | 1,000.00 | 3,390.00 | 1,257.40 | 1,025.10 |
| KBLD89 | 1,214.00 | -0.87% | 1,224.70 | 1,224.70 | 1,224.70 | 1,224.70 | 5.00 | 3,642.00 | 1,275.00 | 1,046.20 |
| KBLD90 | 1,180.00 | -0.17% | 1,159.00 | 1,180.00 | 1,159.00 | 1,182.00 | 125.00 | 5,900.00 | 1,324.90 | 1,000.00 |
| KBSH | 1,890.00 | +0.00% | 1,860.00 | 1,890.00 | 1,823.00 | 1,890.00 | 780.00 | 2,533.63 | 3,300.00 | 1,415.00 |
| KDBY | 9.65 | -0.31% | 9.50 | 9.80 | 9.50 | 9.68 | 37,619.00 | 38.60 | 11.00 | 8.51 |
| KDL | 1,083.24 | +0.26% | 1,076.00 | 1,096.90 | 1,076.00 | 1,080.39 | 2,946.00 | 6,499.44 | 1,381.00 | 970.00 |
| KEF | 9.00 | -1.10% | 8.94 | 9.10 | 8.93 | 9.10 | 5,150.00 | 900.00 | 10.76 | 7.91 |
| KKHC | 402.65 | +4.76% | 392.00 | 420.00 | 392.00 | 384.34 | 208,326.00 | 1,875.20 | 475.00 | 217.50 |
| KMCDB | 987.24 | +0.24% | 990.00 | 1,000.00 | 970.30 | 984.88 | 1,563.00 | 4,024.90 | 1,285.00 | 950.60 |
| KMCDBP | 589.00 | +0.00% | 589.00 | 589.00 | 589.00 | 589.00 | 18,748.00 | 294.50 | 589.00 | 336.00 |
| KPCL | 570.03 | +1.08% | 566.00 | 572.00 | 555.50 | 563.95 | 19,073.00 | 5,323.79 | 652.40 | 440.00 |
| KSBBL | 440.42 | -0.32% | 440.10 | 444.90 | 440.10 | 441.83 | 14,601.00 | 15,462.47 | 564.80 | 363.20 |
| KSBBLD87 | 1,094.00 | -0.55% | 1,104.00 | 1,104.00 | 1,094.00 | 1,100.00 | 75.00 | 1,094.00 | 1,110.00 | 980.00 |
| KSBBLP | 178.70 | +0.00% | 178.70 | 178.70 | 178.70 | 178.70 | 11,741.00 | 411.01 | 208.00 | 175.00 |
| KSY | 9.27 | +2.66% | 8.87 | 9.30 | 8.87 | 9.03 | 3,100.00 | 690.38 | 10.91 | 7.87 |
| LBBL | 422.93 | +1.09% | 413.90 | 426.70 | 413.90 | 418.39 | 29,261.00 | 15,325.62 | 560.00 | 367.00 |
| LBBLD89 | 1,240.00 | -1.98% | 1,240.00 | 1,240.00 | 1,240.00 | 1,265.00 | 100.00 | 1,240.00 | 1,270.00 | 1,082.00 |
| LBLD86 | 1,107.00 | +0.03% | 1,106.70 | 1,106.70 | 1,106.70 | 1,106.70 | 4.00 | 2,214.00 | 1,135.00 | 1,007.10 |
| LBLD88 | 1,059.98 | +0.28% | 1,057.00 | 1,060.00 | 1,057.00 | 1,057.00 | 28.00 | 2,119.96 | 1,095.00 | 965.10 |
| LEC | 214.87 | -0.13% | 214.20 | 216.30 | 214.00 | 215.15 | 99,353.00 | 4,834.57 | 344.00 | 175.10 |
| LICN | 905.30 | +0.24% | 908.00 | 920.00 | 900.10 | 903.11 | 8,099.00 | 45,265.00 | 2,475.00 | 887.60 |
| LLBS | 1,020.00 | -0.87% | 1,049.00 | 1,049.00 | 1,020.00 | 1,028.92 | 205.00 | 4,504.95 | 1,428.00 | 990.00 |
| LSL | 210.25 | -0.68% | 212.00 | 215.90 | 205.90 | 211.69 | 142,492.00 | 51,188.54 | 300.00 | 147.70 |
| LSLPO | 103.00 | -3.83% | 105.00 | 105.00 | 103.00 | 107.10 | 100,000.00 | 485.85 | 145.00 | 100.00 |
| LUK | 10.00 | +1.21% | 9.88 | 10.00 | 9.88 | 9.88 | 17,755.00 | 652.62 | 10.40 | 8.20 |
| LVF2 | 9.95 | +1.74% | 9.85 | 9.97 | 9.85 | 9.78 | 12,800.00 | 796.00 | 10.40 | 8.14 |
| MAKAR | 602.35 | +2.05% | 602.00 | 605.00 | 590.50 | 590.23 | 2,349.00 | 4,577.86 | 860.00 | 431.30 |
| MANDU | 855.88 | +0.39% | 845.00 | 861.80 | 845.00 | 852.57 | 3,198.00 | 11,671.10 | 1,493.10 | 805.60 |
| MATRI | 1,130.59 | -1.60% | 1,150.00 | 1,157.00 | 1,130.00 | 1,149.01 | 2,257.00 | 7,104.15 | 1,716.00 | 966.10 |
| MATRIP | 766.50 | +0.00% | 766.50 | 766.50 | 766.50 | 766.50 | 5,671.00 | 153.30 | 798.00 | 446.00 |
| MBJC | 323.05 | -1.19% | 333.00 | 333.00 | 322.00 | 326.95 | 66,727.00 | 19,383.00 | 433.00 | 288.30 |
| MBL | 217.20 | +0.43% | 215.00 | 218.00 | 215.00 | 216.28 | 31,544.00 | 25,241.59 | 295.00 | 164.20 |
| MBLD2085 | 1,116.50 | -0.13% | 1,118.00 | 1,118.00 | 1,118.00 | 1,118.00 | 2.00 | 3,349.50 | 1,206.80 | 1,044.00 |
| MBLD87 | 1,065.90 | +2.00% | 1,045.00 | 1,065.90 | 1,045.00 | 1,045.00 | 95.00 | 2,402.00 | 1,081.00 | 931.00 |
| MBLEF | 8.80 | +0.34% | 8.80 | 8.81 | 8.80 | 8.77 | 2,300.00 | 1,070.30 | 10.19 | 8.65 |
| MCHL | 530.27 | +0.61% | 516.60 | 537.00 | 506.30 | 527.06 | 3,056.00 | 2,877.16 | 714.00 | 411.00 |
| MDB | 561.57 | -1.15% | 574.00 | 574.00 | 557.00 | 568.11 | 22,894.00 | 6,834.87 | 843.50 | 487.00 |
| MEHL | 425.03 | +4.24% | 404.00 | 436.00 | 404.00 | 407.75 | 24,441.00 | 3,400.24 | 696.00 | 337.00 |
| MEL | 331.50 | +9.99% | 300.10 | 331.50 | 300.10 | 301.38 | 274,670.00 | 9,613.50 | 393.00 | 215.00 |
| MEN | 591.59 | +0.12% | 590.00 | 595.00 | 585.00 | 590.90 | 53,944.00 | 15,397.41 | 809.50 | 552.40 |
| MERO | 724.45 | -0.18% | 726.00 | 730.00 | 721.20 | 725.78 | 5,310.00 | 10,279.95 | 980.00 | 648.00 |
| MFIL | 577.77 | -0.13% | 588.90 | 588.90 | 572.00 | 578.55 | 10,775.00 | 7,808.87 | 917.00 | 525.10 |
| MFLD85 | 1,163.00 | +1.13% | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1.00 | 581.50 | 1,150.00 | 990.00 |
| MHCL | 436.18 | +2.48% | 434.00 | 440.60 | 417.20 | 425.62 | 17,660.00 | 3,500.34 | 655.00 | 355.10 |
| MHL | 577.41 | +1.05% | 562.10 | 594.00 | 562.10 | 571.39 | 1,396.00 | 3,734.50 | 1,101.00 | 530.00 |
| MHNL | 283.93 | +7.14% | 266.00 | 290.00 | 261.00 | 265.02 | 131,039.00 | 3,549.13 | 379.00 | 234.00 |
| MKCL | 1,465.90 | +1.81% | 1,440.00 | 1,468.00 | 1,431.10 | 1,439.86 | 1,993.00 | 10,261.30 | 1,926.00 | 1,136.00 |
| MKHC | 428.42 | +2.57% | 422.00 | 430.00 | 412.00 | 417.68 | 29,739.00 | 4,284.20 | 627.00 | 307.40 |
| MKHL | 741.75 | -0.63% | 732.00 | 745.00 | 718.10 | 746.45 | 2,569.00 | 2,908.82 | 782.00 | 450.80 |
| MKJC | 532.10 | +5.59% | 501.00 | 540.00 | 501.00 | 503.93 | 46,947.00 | 2,002.40 | 735.00 | 402.00 |
| MLBBL | 1,395.76 | -0.60% | 1,393.10 | 1,420.00 | 1,393.10 | 1,404.25 | 2,098.00 | 3,125.57 | 2,019.00 | 1,335.80 |
| MLBL | 372.96 | +0.03% | 373.00 | 377.80 | 372.00 | 372.85 | 28,495.00 | 16,024.07 | 498.00 | 311.70 |
| MLBLD89 | 1,241.00 | +1.64% | 1,241.00 | 1,241.00 | 1,241.00 | 1,221.00 | 25.00 | 1,241.00 | 1,260.00 | 1,058.60 |
| MLBS | 1,434.03 | -2.61% | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,430.00 | 1,472.51 | 1,767.00 | 1,568.47 | 2,530.00 | 1,311.00 |
| MLBSL | 2,140.00 | +2.34% | 2,070.00 | 2,140.00 | 2,070.00 | 2,091.00 | 485.00 | 4,655.84 | 2,648.70 | 1,880.60 |
| MMF1 | 8.85 | -0.56% | 8.77 | 8.95 | 8.75 | 8.90 | 19,950.00 | 1,106.25 | 9.72 | 7.05 |
| MMKJL | 535.70 | -0.61% | 528.20 | 552.00 | 528.20 | 538.97 | 2,120.00 | 5,357.00 | 890.40 | 451.80 |
| MNBBL | 354.28 | +0.06% | 354.20 | 355.00 | 353.10 | 354.06 | 25,076.00 | 24,965.89 | 482.00 | 336.00 |
| MND84/85 | 1,047.20 | -1.98% | 1,068.40 | 1,068.40 | 1,068.40 | 1,068.40 | 3.00 | 1,309.00 | 1,100.00 | 950.90 |
